|
|
vandaag 15° / 27° | |||||
|
|
morgen 14° / 23° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 15° | 14° | 13° | 14° | 16° |
| Max (°C) | 27° | 23° | 25° | 26° | 28° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 25% | 5% | 10% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0,5 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm |
| Weercijfer |