Klimaat Sappemeer
Alles over het klimaat van Sappemeer en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Sappemeer zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
| min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|
2° / 5° | 8 uur | ||||
1° / 7° | 10 uur | ||||
2° / 10° | 12 uur | ||||
4° / 13° | 14 uur | ||||
8° / 17° | 16 uur | ||||
12° / 21° | 17 uur | ||||
13° / 22° | 16 uur | ||||
13° / 23° | 15 uur | ||||
11° / 19° | 13 uur | ||||
8° / 15° | 11 uur | ||||
4° / 9° | 9 uur | ||||
3° / 7° | 8 uur |
Weernieuws
Veel regen op komst in Noord-Italië, Zwitserland en het zuiden van Duitsland
08 september 2025, 15:30
RegenKlimaat Sappemeer
Alles over het klimaat van Sappemeer en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Sappemeer zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
| min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|
2° / 5° | 8 uur | ||||
1° / 7° | 10 uur | ||||
2° / 10° | 12 uur | ||||
4° / 13° | 14 uur | ||||
8° / 17° | 16 uur | ||||
12° / 21° | 17 uur | ||||
13° / 22° | 16 uur | ||||
13° / 23° | 15 uur | ||||
11° / 19° | 13 uur | ||||
8° / 15° | 11 uur | ||||
4° / 9° | 9 uur | ||||
3° / 7° | 8 uur |
Weernieuws
Veel regen op komst in Noord-Italië, Zwitserland en het zuiden van Duitsland
08 september 2025, 15:30
Regen



