|
|
vandaag 9° / 15° | |||||
|
|
morgen 8° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 9° | 8° | 9° | 10° | 12° |
| Max (°C) | 15° | 15° | 23° | 25° | 26° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
1
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 70% | 70% | 20% | 25% | 10% |
| Neersl. (mm) | 4,5 mm | 13 mm | 1 mm | 0,8 mm | 0 mm |
| Weercijfer |