|
|
vandaag -1° / 12° | |||||
|
|
morgen 5° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | 5° | 9° | 12° | 13° |
| Max (°C) | 12° | 15° | 19° | 20° | 17° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 65% | 40% | 40% | 60% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 2 mm |
| Weercijfer |