|
|
vandaag 12° / 22° | |||||
|
|
morgen 10° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 12° | 10° | 4° | 5° | 9° |
| Max (°C) | 22° | 15° | 17° | 21° | 24° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 90% | 50% | 10% | 10% | 30% |
| Neersl. (mm) | 18 mm | 8,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm |
| Weercijfer |