|
|
vandaag 4° / 17° | |||||
|
|
morgen 9° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 9° | 8° | 9° | 11° |
| Max (°C) | 17° | 17° | 18° | 19° | 18° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 40% | 85% | 80% | 75% | 80% |
| Neersl. (mm) | 0,2 mm | 0,3 mm | 8,5 mm | 7,5 mm | 6,5 mm |
| Weercijfer |