Klimaat Thédirac
Alles over het klimaat van Thédirac en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Thédirac zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
| min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|
3° / 9° | 9 uur | ||||
3° / 12° | 10 uur | ||||
5° / 15° | 12 uur | ||||
8° / 18° | 14 uur | ||||
11° / 21° | 15 uur | ||||
15° / 26° | 16 uur | ||||
17° / 28° | 15 uur | ||||
16° / 28° | 14 uur | ||||
13° / 25° | 13 uur | ||||
10° / 20° | 11 uur | ||||
6° / 14° | 10 uur | ||||
4° / 10° | 9 uur |
Weernieuws
Veel regen op komst in Noord-Italië, Zwitserland en het zuiden van Duitsland
08 september 2025, 15:30
RegenKlimaat Thédirac
Alles over het klimaat van Thédirac en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Thédirac zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
| min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|
3° / 9° | 9 uur | ||||
3° / 12° | 10 uur | ||||
5° / 15° | 12 uur | ||||
8° / 18° | 14 uur | ||||
11° / 21° | 15 uur | ||||
15° / 26° | 16 uur | ||||
17° / 28° | 15 uur | ||||
16° / 28° | 14 uur | ||||
13° / 25° | 13 uur | ||||
10° / 20° | 11 uur | ||||
6° / 14° | 10 uur | ||||
4° / 10° | 9 uur |
Weernieuws
Veel regen op komst in Noord-Italië, Zwitserland en het zuiden van Duitsland
08 september 2025, 15:30
Regen



