Klimaat Heppen
Alles over het klimaat van Heppen en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Heppen zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
| min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|
1° / 5° | 8 uur | ||||
1° / 7° | 10 uur | ||||
3° / 10° | 12 uur | ||||
5° / 14° | 14 uur | ||||
8° / 18° | 16 uur | ||||
13° / 23° | 17 uur | ||||
14° / 24° | 16 uur | ||||
14° / 23° | 15 uur | ||||
11° / 20° | 13 uur | ||||
9° / 15° | 11 uur | ||||
4° / 9° | 9 uur | ||||
3° / 6° | 8 uur |
Weernieuws
Veel regen op komst in Noord-Italië, Zwitserland en het zuiden van Duitsland
08 september 2025, 15:30
RegenKlimaat Heppen
Alles over het klimaat van Heppen en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Heppen zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
| min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|
1° / 5° | 8 uur | ||||
1° / 7° | 10 uur | ||||
3° / 10° | 12 uur | ||||
5° / 14° | 14 uur | ||||
8° / 18° | 16 uur | ||||
13° / 23° | 17 uur | ||||
14° / 24° | 16 uur | ||||
14° / 23° | 15 uur | ||||
11° / 20° | 13 uur | ||||
9° / 15° | 11 uur | ||||
4° / 9° | 9 uur | ||||
3° / 6° | 8 uur |
Weernieuws
Veel regen op komst in Noord-Italië, Zwitserland en het zuiden van Duitsland
08 september 2025, 15:30
Regen



