
UV-index | Zonkracht | Huid verbrandt |
---|---|---|
1-2 | Vrijwel geen | Niet |
3-4 | Zwak | Bijna niet |
5-6 | Matig | Gemakkelijk |
7-8 | Sterk | Snel |
9-11 | Zeer sterk | Zeer snel |
vandaag | ||||
20° / 31° |
85%
5:37 / 17:17
|
morgen | ||||
20° / 32° |
80%
5:38 / 17:16
|
vandaag | morgen | za 21 apr | zo 22 apr | |
---|---|---|---|---|
Min (°C) | 20° | 20° | 21° | 21° |
Max (°C) | 31° | 32° | 31° | 31° |
Zon (%) | 85 | 80 | 75 | 70 |
UV Index |